![]() |
Player Stats |
| Overall Averages |
| Player Information |
| Codename | Home Center | Full Name |
| Skarjinx | Downers Grove | - |
| Overall Averages |
| Beams | Ratio | Rank | Twr Rk | Score | Tags Gained | Tags Lost | ||||||
| Ft | Bk | Lr | Sh | Ft | Bk | Lr | Sh | |||||
| 451.8 | 5.8 | 18.3 | 16 | 229.9 | 4 | 4.8 | 10.5 | 10.2 | 5.7 | 2.7 | 15.8 | 6 |
| Overall Score Graph |
| Graph Options: Turn Labels Off |
| Averages by Game Type |
| Beams | Ratio | Rank | Twr Rk | Score | Tags Gained | Tags Lost | ||||||||||
| Ft | Bk | Lr | Sh | Ft | Bk | Lr | Sh | |||||||||
| Prelim | ||||||||||||||||
| 451.8 | 5.8 | 18.2 | 15.6 | 231.3 | 4 | 4.8 | 10.5 | 10.2 | 5.7 | 2.7 | 15.8 | 6 | ||||
| Playoff | ||||||||||||||||
| - | - | 18.3 | 18.3 | 219.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Consoles | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Finals | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Averages by Event Click on event name for player's game scores |
| Beams | Ratio | Rank | Twr Rk | Score | Tags Gained | Tags Lost | ||||||||||
| Ft | Bk | Lr | Sh | Ft | Bk | Lr | Sh | |||||||||
| North Regionals 2007 | ||||||||||||||||
| - | - | 19.2 | 18.9 | 211.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hoffman 4-Man 2010 | ||||||||||||||||
| - | - | 17.7 | 9.5 | 282.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| NAC 2010 | ||||||||||||||||
| - | - | 19.7 | 19.7 | 147.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| NAC 2011 | ||||||||||||||||
| 451.8 | 5.8 | 16.7 | 16.7 | 245.8 | 4 | 4.8 | 10.5 | 10.2 | 5.7 | 2.7 | 15.8 | 6 | ||||
| Averages by Event, Game Type |
| Event | Beams | Ratio | Rank | Twr Rk | Score | Tags Gained | Tags Lost | |||||||||
| Ft | Bk | Lr | Sh | Ft | Bk | Lr | Sh | |||||||||
| North Regionals 2007 | ||||||||||||||||
| Prelim | - | - | 19.7 | 19.2 | 207.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Playoff | - | - | 18.3 | 18.3 | 219.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Consoles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Finals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Hoffman 4-Man 2010 | ||||||||||||||||
| Prelim | - | - | 17.7 | 9.5 | 282.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Playoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Consoles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Finals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| NAC 2010 | ||||||||||||||||
| Prelim | - | - | 19.7 | 19.7 | 147.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Playoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Consoles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Finals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| NAC 2011 | ||||||||||||||||
| Prelim | 451.8 | 5.8 | 16.7 | 16.7 | 245.8 | 4 | 4.8 | 10.5 | 10.2 | 5.7 | 2.7 | 15.8 | 6 | |||
| Playoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Consoles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Finals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
[ Login ]
Copyright © 2007 - 2026 LQCenter.com